Compare ETFs and analyze holdings overlap
Search and add ETFs. Minimum 2 for comparison.
| ETF | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Since Inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDB | 0.10% | -0.25% | -0.75% | — | 1.38% | 3.03% | 0.67% | 1.62% | 1.64% (Mar 2016) |
| ZFH | 0.72% | 2.63% | 2.76% | 2.08% | 7.66% | 10.09% | 7.05% | 5.79% | 5.38% (Feb 2014) |
Last six full-calendar years
| ETF | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TDB | — | — | — | — | — | — |
| ZFH | 7.04% | 11.47% | 13.36% | -0.10% | 4.15% | -3.56% |
TWR = Time-Weighted Return (measures fund performance). MWRR = Money-Weighted Return (measures your personal return including contribution timing). Past performance does not guarantee future results.
Latest reported top holdings for each ETF
| # | Holding | Weight |
|---|---|---|
| 1 | Canada Government 2.50% 01-Aug-2027 | 49.83% |
| 2 | Ontario Province 4.45% 02-Dec-2056 | 10.14% |
| 3 | Quebec Province 4.40% 01-Dec-2055 | 6.11% |
| 4 | Province of Ontario | 3.57% |
| 5 | Canadian Government Bond | 1.46% |
| 6 | Manitoba Province 4.40% 05-Sep-2055 | 1.18% |
| 7 | Hydro One Inc. | 0.76% |
| 8 | New Brunswick Province 4.55% 26-Mar-2037 | 0.65% |
| 9 | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada | 0.65% |
| 10 | Telus Corp 5.25% 15-Aug-2032 | 0.57% |
| # | Holding | Weight |
|---|---|---|
| 1 | Canada T Bill 0.01% 07/29/2026 | 45.19% |
| 2 | Canada T Bill 0.01% 10/07/2026 | 31.78% |
| 3 | Canada T Bill 0.01% 09/09/2026 | 21.02% |
| 4 | S5107533 Credit Default Swap 5.00% 06/20/2031 | 2.55% |
| 5 | S5106857 Credit Default Swap 5.00% 06/20/2031 | 2.31% |
| 6 | S5106858 Credit Default Swap 5.00% 06/20/2031 | 1.21% |
| 7 | S5106485 Credit Default Swap 5.00% 06/20/2031 | 1.19% |
| 8 | S5106481 Credit Default Swap 5.00% 06/20/2031 | 0.3% |
| 9 | S5107453 Credit Default Swap 5.00% 06/20/2031 | 0.22% |
Our in-depth Canadian investing course covers ETFs, TFSAs, RRSPs, and building a portfolio you can stick with.