Fidelity U.S. Low Volatility ETF - US$
Data as of: Jan. 11, 2026
| Period | Return |
|---|---|
| 1 Month | 1.85% |
| 3 Months | -0.04% |
| 6 Months | 2.60% |
| YTD | 1.10% |
| 1 Year | 6.32% |
| 3 Years | — |
| 5 Years | — |
| 10 Years | — |
| Since Inception | — |
| Period | Return |
|---|---|
| 1 Year | 6.32% |
| 2 Years | — |
| 3 Years | 11.35% |
| 5 Years | 9.30% |
| 10 Years | — |
| Since Inception | 11.75% |
Annualized returns represent the average annual return over the period.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 14.59% | 13.33% | -8.91% | 24.01% | 12.19% |
| # | Name | Ticker | Weight | Sector | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| No holdings data available | |||||